Guide des tailles
Pour choisir la taille la plus adaptée à votre chien
Collier
Mesurez le tour de cou à l’endroit où le collier sera porté.
| Taille | Tour de cou |
|---|---|
| XS | 19–24 cm |
| S | 24–30 cm |
| M | 30–38 cm |
| L | 38–48 cm |
| XL | 46–58 cm |
Harnais
Mesurez le tour de cou à la base du cou (zone 1-2), ainsi que le tour de poitrine (zone 3-4), au niveau le plus large.
| Taille | Tour de cou | Tour de poitrine |
|---|---|---|
| XS | 20–26 cm | 31–37 cm |
| S | 24–31 cm | 38–46 cm |
| M | 31–37 cm | 46–53 cm |
| L | 36–43 cm | 54–61 cm |
| XL | 43–49 cm | 60–71 cm |
Le tour de cou d’un harnais se mesure plus bas que celui d’un collier. Il est donc normal que les tailles diffèrent.
Utilisez un mètre souple pour mesurer votre chien.
Entre deux tailles, privilégiez la taille au-dessus.
Laissez deux doigts d’espace pour un ajustement confortable.